国内股票行情,A股行情接口,A股股票行情接口
![](/upload/product/stocka.png)
接口地址: http://{api节点}/api/stock/aquotes
返回格式: JSON、TXT
请求方式: GET
请求示例: http://{api节点}/api/stock/aquotes?token={token账号}
有需要请联系在线客服
请求参数说明:
名称 | 必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
token | 是 | string | 用户名账户 |
psw | 否 | string | token账户密码。默认没密码,如果设置了密码,这里必填。 |
stocknum | 是 | string | 返回指定股票代码的行情数据。比如 stocknum=sz000001 |
format | 否 | string | 输出格式。取值txt 输出文本格式:format=txt 默认不填返回json数据 |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
success | boolean | 返回是否成功 成功true 或 失败false |
count | int | 数据记录条数 |
msg | string | 错误或警告信息 |
results | array | 数据记录结果数组 |
stocknum | string | 股票代码,sh上证 sz深证 bj北交 比如:sh000001 |
stockname | string | 股票名称 |
pricechange | float | 涨跌百分比 |
mflastclose | float | 昨日收盘价 |
mfopen | float | 今日开盘价 |
mfhigh | float | 今日最高价 |
mflow | float | 今日最低价 |
mfnewprice | float | 最新价格,现价 |
mfvolume | float | 成交量 |
mfamount | float | 成交额 |
buyprice1 | float | 买价1 |
buyprice2 | float | 买价2 |
buyprice3 | float | 买价3 |
buyprice4 | float | 买价4 |
buyprice5 | float | 买价5 |
buyvolume1 | float | 买量1 |
buyvolume2 | float | 买量2 |
buyvolume3 | float | 买量3 |
buyvolume4 | float | 买量4 |
buyvolume5 | float | 买量5 |
sellprice1 | float | 卖价1 |
sellprice2 | float | 卖价2 |
sellprice3 | float | 卖价3 |
sellprice4 | float | 卖价4 |
sellprice5 | float | 卖价5 |
sellvolume1 | float | 卖量1 |
sellvolume2 | float | 卖量2 |
sellvolume3 | float | 卖量3 |
sellvolume4 | float | 卖量4 |
sellvolume5 | float | 卖量5 |
uptime | datetime | 更新时间 |
返回示例:
{ "success": true, "count": 1, "msg": "", "results": [{ "stocknum": "sz000001", "stockname": "平安银行", "pricechange": 6.92, "mfopen": 11.62, "mflastclose": 11.42, "mfnewprice": 12.21, "mfhigh": 12.3, "mflow": 11.56, "mfvolume": 5430283, "mfamount": 6467438592, "buyvolume1": 5706, "buyprice1": 12.2, "buyvolume2": 3390, "buyprice2": 12.19, "buyvolume3": 2177, "buyprice3": 12.18, "buyvolume4": 1229, "buyprice4": 12.17, "buyvolume5": 830, "buyprice5": 12.16, "sellvolume1": 4084, "sellprice1": 12.21, "sellvolume2": 4554, "sellprice2": 12.22, "sellvolume3": 3263, "sellprice3": 12.23, "sellvolume4": 2271, "sellprice4": 12.24, "sellvolume5": 17367, "sellprice5": 12.25, "uptime": "2024-10-08 09:49:26" }] }