外汇汇率报价、汇率换算,全球货币汇率报价、查询汇率换算。实时报价行情
接口地址: http://api.fxchs.com/apis/exchange
返回格式: JSON、TXT
请求方式: GET
请求示例: http://api.fxchs.com/apis/exchange?from=usd&to=cny
有需要请联系在线客服
请求参数说明:
| 名称 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| symbol | 否 | string | 指定返回货币对。比如 symbol=EURUSD |
| from | 否 | string | 指定汇率换算来源货币缩写。比如美元 from=USD |
| to | 否 | string | 指定汇率换算目标货币缩写。 比如人民币 to=CNY |
| format | 否 | string | 输出格式。取值txt 输出文本格式:format=txt 默认不填返回json数据 |
返回参数说明:
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| success | boolean | 返回是否成功 成功true 或 失败false |
| count | int | 数据记录条数 |
| msg | string | 错误或警告信息 |
| results | array | 数据记录结果数组 |
| price | double | 汇率价格 |
| high | double | 当天最高价 |
| open | double | 当天开盘价 |
| low | double | 当天最低价 |
| close | double | 当天收盘价 |
| digit | int | 小数点精度位数 |
| uptime | datetime | 更新时间 |
返回示例:
{
"success": true,
"count": 1,
"msg": "",
"results": [
{
"symbol": "USDQAR",
"name": "美元兑卡塔尔里亚尔",
"ask": 3.64253,
"bid": 3.63847,
"high": 3.63847,
"open": 3.63835,
"low": 3.63835,
"close": 3.63897,
"digit": 5,
"uptime": "2024-04-19 17:24:53"
}
]
}
{
"success": true,
"count": 1,
"msg": "",
"results": [
{
"price": 3.63847
}
]
}
国家货币缩写对照表:
| 国家货币名称 | 缩写 | 国家货币名称 | 缩写 |
|---|---|---|---|
| 在岸人民币 | CNY | 美元 | USD |
| 南非兰特 | ZAR | 格鲁吉亚拉里 | GEL |
| 土耳其里拉 | TRY | 哥伦比亚比索 | COP |
| 泰国铢 | THB | 印度尼西亚卢比 | IDR |
| 新加坡元 | SGD | 科威特第纳尔 | KWD |
| 瑞典克朗 | SEK | 菲律宾比索 | PHP |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 瓦努阿图瓦图 | VUV |
| 波兰兹罗提 | PLN | 新台币 | TWD |
| 挪威克朗 | NOK | 韩元 | KRW |
| 墨西哥比索 | MXN | 罗马尼亚列伊 | RON |
| 日元 | JPY | 尼日利亚奈拉 | NGN |
| 以色列新锡克尔 | ILS | 孟加拉国塔卡 | BDT |
| 匈牙利福林 | HUF | 巴基斯坦卢比 | PKR |
| 港币 | HKD | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD |
| 丹麦克朗 | DKK | 黎巴嫩镑 | LBP |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 摩洛哥迪拉姆 | MAD |
| 离岸人民币 | CNH | 卡塔尔里亚尔 | QAR |
| 瑞士法郎 | CHF | 巴林第纳尔 | BHD |
| 加元 | CAD | 阿曼里亚尔 | OMR |
| 新西兰元 | NZD | 智利比索 | CLP |
| 英镑 | GBP | 文莱元 | BND |
| 欧元 | EUR | 加纳塞地 | GHS |
| 澳元 | AUD | 斯里兰卡卢比 | LKR |
| 越南盾 | VND | 尼泊尔卢比 | NPR |
| 捷克克朗 | CZK | 叙利亚镑 | SYP |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 突尼斯第纳尔 | TND |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 乌干达先令 | UGX |
| 保加利亚列弗 | BGN | 西非法郎 | XOF |
| 阿根廷比索 | ARS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS |
| 以太坊 | ETH | 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS |
| 沙特里亚尔 | SAR | 亚美尼亚德拉姆 | AMD |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 阿塞拜疆马纳特 | AZN |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 柬埔寨瑞尔 | KHR |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 比特币 | BTC |
| 约旦第纳尔 | JOD | 瑞波币 | XRP |
| 埃及镑 | EGP | 莱特币 | LTC |
